Ekonomiprogram.biz - Din guide till ekonomiprogram

Hem - Bokföringsprogram - Faktureringsprogram - Administrationsprogram - Löneprogram - Bokslutsprogram - Skatteprogram - CRM

E-handel - ERP - MRP - MPS - Koncernredovisning - Revision - Tidsredovisning - Projektredovisning - Bokningsprogram

Företagsvärdering - Aktievärdering - Optionsvärdering - Fastighetsaffär - Starta eget - Ekonominyheter - Ekonomiböcker - Juridik - Länkvänner

Personalmallar - Aktiebolagsmallar - Budgetmall - Ledighetsmallar - Övriga mallar - Årsbokslut - Skatteregler - Export/import - Sök ekonomiprogram

Vi listar bokföringsprogram, faktureringsprogram och administrationsprogram för att ni lättare skall få en översikt över vilka program och leverantörer av ekonomiprogram som finns på den svenska marknaden idag.


Omräkningstal och index för fastighetsskatt på privatbostad i utlandet

Omräkningstal används vid beräkningen av underlag för fastighetsskatt på privatbostad i utlandet och vid beräkningen av bostadsförmån i näringsfastighet i utlandet. Nedan kan ni läsa mer om Omräkningstal och index för fastighetsskatt på privatbostad i utlandet, uppgifterna är hämtade från skatteverkets hemsida (www.skatteverket.se) den 26 april 2008.

1. Omräkningstal och index för fastighetsskatt på privatbostad i utlandet
Omräkningstal används vid beräkningen av underlag för fastighetsskatt på privatbostad i utlandet och vid beräkningen av bostadsförmån i näringsfastighet i utlandet.

Omräkningstalen används också vid beräkning enligt 45 kap. 20 § inkomstskattelagen (1999:1229) av omkostnadsbelopp vid delavyttring av fastighet i det fall fastighetens hela värde beräknas med ledning av taxeringsvärdet och en indexkorrigering behöver göras av detta.

Exempel:
Uträkning av underlag för fastighetsskatt

Eva köpte en fastighet 1979 för 400 000 kr. I det aktuella området är det svårt att få fram ett korrekt marknadsvärde. Hon beräknar istället marknadsvärdet enligt schablonregeln. Omräkningstalet för 1979 när hon köpte fastigheten är 3,30.

400 000 * 3,30 = 1 320 000 kr (beräknad marknadsvärde)
1 320 000 kr - 50 % = 660 000 kr (marknadsvärde exklusive markvärdet)
660 000 * 75 % = 495 000 kr (underlag för fastighetsskatt)

Omräkningstal (fastighet i utlandet) 2008 års taxering     

År Levnadskostnadsindex Omräkningstal
1914 100 42,43
1915 115 36,90
1916 130 32,64
1917 164 25,87
1918 232 18,29
1919 268 15,83
1920 269 15,77
1921 231 18,37
1922 187 22,69
1923 174 24,39
1924 174 24,39
1925 177 23,97
1926 171 24,81
1927 169 25,11
1928 170 24,96
1929 168 25,26
1930 163 26,03
1931 158 26,85
1932 155 27,37
1933 151 28,10
1934 152 27,91
1935 155 27,37
1936 157 27,03
1937 161 26,35
1938 165 25,72
1939 169 25,11
1940 190 22,33
1941 215 19,73
1942 232 18,29
1943 235 18,06
1944 234 18,13
1945 233 18,21
1946 234 18,13
1947 240 17,68
1948 252 16,84
1949 256 16,57
1950 259 16,38
1951 300 14,14
1952 324 13,10
1953 328 12,94
1954 330 12,86
1955 339 12,52
1956 356 11,92
1957 372 11,41
1958 388 10,94
1959 391 10,85
1960 407 10,43
1961 416 10,20
1962 436 9,73
1963 449 9,45
1964 463 9,16
1965 486 8,73
1966 518 8,19
1967 540 7,86
1968 550 7,71
1969 566 7,50
1970 605 7,01
1971 650 6,53
1972 689 6,16
1973 735 5,77
1974 808 5,25
1975 887 4,78
1976 979 4,33
1977 1090 3,89
1978 1200 3,54
1979 1286 3,30
1980 1461 2,90
1981 1638 2,59
1982 1778 2,39
1983 1937 2,19
1984 2092 2,03
1985 2246 1,89
1986 2341 1,81
1987 2440 1,74
1988 2582 1,64
1989 2748 1,54
1990 3036 1,40
1991 3319 1,28
1992 3395 1,25
1993 3553 1,19
1994 3631 1,17
1995 3723 1,14
1996 3740 1,13
1997 3760 1,13
1998 3754 1,13
1999 3772 1,12
2000 3809 1,11
2001 3902 1,09
2002 3986 1,06
2003 4063 1,04
2004 4078 1,04
2005 4097 1,04
2006 4153 1,02
2007 4243 1,00

Copyright 2006 © Ekonomiprogram.biz : info@ekonomiprogram.biz